- Главная
- Таблица размеров Puma
Таблица размеров Puma
Обувь женская - Puma
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EUR | 34 | 34.5 | 35 |
35.5 |
36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
RUS | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Длина стопы (см) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 |
Обувь мужская - Puma
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
RUS | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
Длина стопы (см) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29,5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Обувь для малышей - Puma
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EUR | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
RUS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Длина стопы (см) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15,5 |
Обувь для подростков - Puma
UK | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
Рос Размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 |
Длина стопы | 16 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Мужская одежда - Puma
UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
RUS | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Обхват груди | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Обхват талии | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 |
Обхват бедер | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Длина по внутр. шву | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Женская одежда - Puma
UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
RUS | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Обхват груди | 78 | 82 | 86 | 81 | 86 | 101 | 107 | 113 |
Обхват талии | 70 | 76 | 85 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 |
Обхват бедер | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Длина по внутр. шву | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Носки и гетры - Puma
Спортиваный размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
RUS | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Сантиметры | 19-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 |